型号 | S2118 |
频率范围 | 9kHz~18GHz |
功率测量范围 | 1μW~20mW |
测量不确定度(k=2) | 1.1%~1.5% |
电压驻波比 |
≤1.50
|
功率线性度 | <0.1%@1mW~100mW |
测量形式 | 测热式传感器 |
预热时间(常温环境) | <30分钟 |
外形尺寸 | 不大于145mm×38mm×38mm |
重量 | <0.30kg |
接口形式 | M16航空插座 |
具有校准数据存储功能; | |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
存储温度 | -55℃~+75℃ |