型号 | S1040 |
频率范围 | 10MHz~40GHz |
功率测量范围 | 10μW~25mW |
测量不确定度(k=2) | 1.2%~3.8% |
电压驻波比(典型值) |
≤1.70
|
功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW |
测量形式 | 终端式 |
预热时间(常温环境) | <60分钟 |
外形尺寸 | 不大于127mm×Ø60mm |
重量 | <0.55kg |
接口形式 | 2.92mm(M) |
具有校准数据存储功能 | |
工作温度 | 0℃~+40℃ |
存储温度 | -55℃~+75℃ |